PKO BP II Oddział w Bałymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298
| Czarna Białostocka D.K. | 06:00SV 06:45F 07:40S 07:55S 08:20F 09:00S 09:30S 11:15S 12:40S 12:50S 13:30S 14:00S 14:10F 15:20S6 16:00S 17:30F 19:20S 20:10F 22:45An |
| Czarna Wieś Kościelna | 07:00SV 10:20S 12:50FH 13:20CL 14:55S 16:50S 16:50CL 17:50S |
| Białystok | 4:27U 5:07CF 5:27FU 5:38SV 5:49F 6:02F 6:05(6) 6:20S 6:25FH 6:45(6) 6:45F 6:45F 6:52F 6:53S 6:58S 7:00(6) 7:03S 07:03L+ 7:03F 7:27F 7:33F 7:43S 7:52U 8:07S 8:08(6) 8:23UV 8:30S 8:42U 8:48S 9:12CU 9:12F 9:13F 9:45 9:47U 10:07U 10:38S 10:57A 11:12A 11:27+ 11:33FV 12:08F 12:27U 12:53S 13:07F 13:30S 13:47S 13:58FH 13:59S 14:07 14:23S 14:27CL 14:48S 14:53F 14:55S 15:07F 15:47U 16:03S 16:07S 16:28FV 16:48SV 17:10S 17:10+U 17:47+U 17:52 18:23F 18:47BU 19:12+U 20:12Fm 20:58S 23:28(6n); |
| Czarna Białostocka | 6:29SV 7:20F 8:15S 8:30S 8:55F 9:35S 11:51F 13:15S 13:25S 14:05S 14:35S 14:45F 15:55U 16:35S 17:25CL 18:05F 19:55S 20:45F 23:20An |
| Czarna Wieś Koscielna | 7:31SV 10:55S 13:25FH 13:55CL 15:30S 17:25S 18:25S |
| Dąbrowa Białostocka | 9:30F 11:15U 14:10 16:00U 20:10t |
| Janów | 8:25A 11:25 15:45 17:05F |
| Jezierzysk | 13:55S 19:25F |
| Lipsk | 14:30U |
| Lipszczany | 07:10U |
| Nowy Dwór | 6:00CSU 6:00FH 20:10(5) |
| Pierekały-Zawały | 5:34F 16:25S |
| Siderka | 15.01U |
| Sokółka | 6:51SV 7:15S 8:35U 10:25 11:35F 12:05U 12:35A 12:46FV 13:45U 15:20F 16:15F 16:45L 17:35 17:51FV 18:35S+U 19:05U 19:20+U 20:35+U 21:15U 22:05Fm |
| Sokółka przez Lipina |
14:55F |
| Zdroje | 06:40S |
| Białystok | 5:05F 5:48F 6:04(6) 6:19S 6:24FH 6:44(6) 6:44F 6:52S 6:57S 6:59(6) 7:02S 7:02L+ 7:02F 7:32F 7:42S 8:05S 8:07(6) 8:29S 8:47S 9:12F 9:44 10:37 S 12:07F 12:52S 13:29S 13:46B 13:56FH 13:57S 14:22S 14:25CL 14:47S 14:52F 14:54S 16;02S 16:05S 16:47SV 17:09S 17:09+U 18:22F 19:11+U 20:57S 23:57(6n) |
| Czarna Białostocka | 6:31SV 7:22F 8:17S 8:32S 8:57F 9:37S 11:53S 13:17S 13:26S 14:07S 14:37S 14:47F 15:57S 16:37S 17:26CL 18:07F 18:51S 19:57S 20:19F 20:47F 23:22An |
| Czarna Wieś Koscielna | 7:32SV 10:56S 13:26FH 13:56CL 15:31S 17:26S 18:26S |
| Janów | 8:26A 11:26 15:46 17:06F |
| Jezierzysk | 13:56S 19:26F |
| Pierekały-Zawały | 5:35F 16:27S |
| Sokółka | 22:06Fm |
| Zdroje | 06:41S |
| Białystok | 4:25U 5:25U 6:00(6) 6:00F 6:20FH 6:43F 6:50(6) 6:50F 7:25F 7:50U 8:40U 9:10CU 9:10F 9:45U 10:05U 10:55A 11:10A 10:25+ 12:25U 13:05F 14:05 15:05F 15:45U 16:31FV 17:45+U 17:50 18:45BU 20:10Fm |
| Czarna Białostocka ZOR | 7:05S |
| Dąbrowa Białostocka D.A. | 9:32F 11:17U 14:12 16:02U |
| Lipsk P.D. | 14:32U |
| Lipszczany | 7:12A |
| Nowy Dwór ul. Sidrzańska | 6:02CSU 6:02FH 20:12(5) |
| Siderka | 15:02U |
| Sokółka DA | 7:17S 8:37J 10:27 12:07U 12:37A 13:47A 13:47U 15:22F 16:17F 16:47L 17:37 18:37S+U 19:07U 19:22+U 20:37+U 21:17U 22:09Fm | Sokółka przez Lipina | 14:57F |
LEGENDA:
+ - KURSUJE W DNI ŚWIĄTECZNE (NIEDZIELE I ŚWIĘTA)
5 - KURSUJE W PIĄTKI
6 - KURSUJE W SOBOTY
A - NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
B - KURSUJE CODZIENNIE OPRÓCZ SOBÓT I 10.XI, 2I, 12.VI
C - KURSUJE W SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA ORAZ 10.XI, 2I, 12.VI
F - KURSUJE W DNI ROBOCZE OPRÓCZ 10.XI, 2I, 12.VI
H - KURSUJE W OKRESIE WAKACJI I FERII SZKOLNYCH
L - NIE KURSUJE 1i2 DZ.ŚW.B.NAR. i WIELK., NOWY ROK
m - NIE KURSUJE W WIGILIĘ I SYLWESTRA
n - NIE KURSUJE W WIGILIĘ, 31 GRUDNIA I W WIELKĄ SOBOTĘ
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
U - NIE KURSUJE W 1 DZ.ŚW.B.NAR. i WIELK., NOWY ROK
V - KURS PRZYŚPIESZONY
Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzone przez PKS.
Newsletter
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2010
Planowane terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w 2010 roku:
26 stycznia (wtorek)
9 marca (wtorek)
27 kwietnia (wtorek)
15 czerwca (wtorek)
31 sierpnia (wtorek)
12 października (wtorek)
15 listopada (poniedziałek)
21 grudnia (wtorek)
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ JACKA SAKOWICZA GMINNE CENTRUM INFORMACJI
ul. Torowa 9
Każdy czwartek w godz. od 15.00 do 16.00
Tel. (085) 710 22 81
Zapraszamy!
UWAGA !!!
Terminy zbiórek surowców wtórnych na terenie Gminy
- tereny miasta Czarna Białostocka będą obsługiwane w każdy trzeci poniedziałek miesiąca !!!
18 stycznia 2010
15 lutego 2010
15 marca 2010
19 kwietnia 2010
17 maja 2010
21 czerwca 2010
19 lipca 2010
16 sierpnia 2010
20 września 2010
18 października 2010
15 listopada 2010
20 grudnia 2010
- tereny sołectw gminy Czarna Białostocka będą obsługiwane w każdy trzeci wtorek miesiąca !!!
19 stycznia 2010
16 lutego 2010
16 marca 2010
20 kwietnia 2010
18 maja 2010
15 czerwca 2010
20 lipca 2010
17 sierpnia 2010
21 września 2010
19 października 2010
16 listopada 2010
21 grudnia 2010