PKO BP II Oddział w Bałymstoku
I Oddział w Czarnej Białostockiej
Nr konta: 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298
| Czarna Białostocka | 5:08 6:55 9:00 10:10 12:00 14:35 15:50 16:20 18:38 19:03 20:07 22:30 |
| PRZYJAZD | KIERUNEK | ODJAZD |
| 5:27D 7:16 9:22A 10:32K 12:19 14:56 16:12 16:43K 19:00B 19:22DK 20:26 22:51 | Białystok | 4:58A 5:58 6:20DK 6:58 7:58 9:33D 11:19K 13:02A 15:07 16:24 17:28K 21:08 |
| 21:07 | Grodno | 22:52C |
| 4:57A 5:57 7:57 13:02A 15:07 21:07 | Kuźnica Białostocka | 7:17 9:23A 14:57 16:13 19:01B 22:52 |
| 19:22DK | Łódź Fabr. | 6:20DK |
| 10:32 | Sestokai | 10:33 |
| 4:57A 5:57 6:19DK 6:57 7:57 9:32D 11:18K 13:01 15:06 16:23 17:27K 21:07 | Sokółka | 5:28D 7:17 9:23A 10:33K 12:20 14:57 16:13 16:44K 19:01B 19:23DK 20:27 22:52 |
| 6:19DK 6:57 9:32D 16:23 | Suwałki | 5:28D 10:33K 12:20 16:44K 19:23DK 20:27 |
| 16:43K | Wrocław | 11:19K |
| 10:32K 16:43K 19:22DK | Warszawa Zach | 6:20DK 11:19K 17:28K |
LEGENDA:
kolor czerwony - pociągi pośpieszne
A - kursuje codziennie oprócz niedziel
B - kursuje codziennie oprócz sobót
C - kursuje codziennie oprócz 22.23.III.08R
D - kursuje w dni robocze
K - przewozi przesyłki konduktorskie
Newsletter
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2012
14 lutego (wtorek)
27 marca (wtorek)
24 kwietnia (wtorek)
12 czerwca (wtorek)
28 sierpnia (wtorek)
9 października (wtorek)
13 listopada (wtorek)
18 grudnia (wtorek)